You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

67 lines
2.5 KiB

TEXT -900,-500 2 0 前輪間隙左馬達窄
TEXT -888.75,-508.25 2 0 前輪間隙左馬達寬
TEXT -877.5,-500 2 0 前輪間隙右馬達窄
TEXT -866.25,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達寬
TEXT -832.5,-500 2 0 前輪間隙左馬達高速
TEXT -821.25,-508.25 2 0 前輪間隙左馬達低速
TEXT -810,-500 2 0 前輪間隙左馬達高速
TEXT -798.75,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達高速
TEXT -776.25,-500 2 0 前輪間隙右馬達低速
TEXT -765,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達高速
TEXT -753.75,-500 2 0 上輪間隙左馬達窄
TEXT -742.5,-508.25 2 0 上輪間隙左馬達寬
TEXT -708.75,-500 2 0 上輪間隙右馬達窄
TEXT -697.5,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達寬
TEXT -550,-500 2 0 上輪間隙左馬達高速
TEXT -538.75,-508.25 2 0 上輪間隙左馬達低速
TEXT -527.5,-500 2 0 上輪間隙左馬達高速
TEXT -516.25,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達高速
TEXT -482.5,-500 2 0 上輪間隙右馬達低速
TEXT -471.25,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達高速
TEXT -460,-500 2 0 中輪間隙左馬達窄
TEXT -448.75,-508.25 2 0 中輪間隙左馬達寬
TEXT -426.25,-500 2 0 中輪間隙右馬達窄
TEXT -415,-508.25 2 0 中輪間隙右馬達寬
TEXT -403.75,-500 2 0 下輪間隙左馬達窄
TEXT -392.5,-508.25 2 0 下輪間隙左馬達寬
TEXT -358.75,-500 2 0 下輪間隙右馬達窄
TEXT -347.5,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達寬
TEXT -200,-500 2 0 下輪間隙左馬達高速
TEXT -188.75,-508.25 2 0 下輪間隙左馬達低速
TEXT -177.5,-500 2 0 下輪間隙左馬達高速
TEXT -166.25,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達高速
TEXT -132.5,-500 2 0 下輪間隙右馬達低速
TEXT -121.25,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達高速
TEXT -110,-500 2 0 檔板間隙左馬達窄
TEXT -98.75,-508.25 2 0 檔板間隙左馬達寬
TEXT -76.25,-500 2 0 檔板間隙右馬達窄
TEXT -65,-508.25 2 0 檔板間隙右馬達寬
TEXT -53.75,-500 2 0 前輪間隙左馬達異常燈
TEXT -42.5,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達異常燈
TEXT -8.75,-500 2 0 上輪間隙左馬達異常燈
TEXT 2.5,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達異常燈
TEXT 150,-500 2 0 中輪間隙左馬達異常燈
TEXT 161.25,-508.25 2 0 中輪間隙右馬達異常燈
TEXT 172.5,-500 2 0 下輪間隙左馬達異常燈
TEXT 183.75,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達異常燈
TEXT 217.5,-500 2 0 檔板間隙左馬達異常燈
TEXT 228.75,-508.25 2 0 檔板間隙右馬達異常燈
TEXT 240,-500 2 0 蜂鳴器
TEXT 251.25,-508.25 2 0 缺油指示
TEXT 273.75,-500 2 0 所有間隙同開燈
TEXT 500,-500 2 0 壓花輪上升
TEXT 511.25,-508.25 2 0 壓花輪下降
TEXT 567.5,-500 2 0 引取輪上升
TEXT 578.75,-508.25 2 0 引取輪下降
TEXT 635,-508.25 2 0 軸承箱潤滑泵浦(出)失壓
TEXT 646.25,-500 2 0 軸承箱潤滑泵浦(出)異常
TEXT 657.5,-508.25 2 0 第一組軸承箱潤滑泵浦(回)異常
TEXT 691.25,-500 2 0 第二組軸承箱潤滑泵浦(回)異常
TEXT 702.5,-508.25 2 0 齒輪潤滑泵浦異常
TEXT 713.75,-500 2 0 油壓泵浦異常
TEXT 725,-508.25 2 0 快排油壓泵浦異常
TEXT 872.5,-500 2 0 油壓泵浦異常
TEXT 883.75,-508.25 2 0 快排油壓泵浦異常
Line -900,-495.5 @5<90