Browse Source

GAP CONTROL: repaint PLC circuit, and batch plot dsd file

間隙控制箱
* 重繪 PLC 迴路
* 新增批次出圖設定檔
main/A21005
pcnick 4 years ago
parent
commit
e21129c32c
  1. BIN
      08_GAP_CONTROL.dwg
  2. 213
      dsd/08_GAP_CONTROL.dsd
  3. 14
      scr/08_GAP_CONTROL_01.scr
  4. 21
      scr/08_GAP_CONTROL_01e.scr
  5. 53
      scr/08_GAP_CONTROL_02c.scr
  6. 90
      scr/08_GAP_CONTROL_02e.scr
  7. 33
      scr/08_GAP_CONTROL_03c.scr
  8. 62
      scr/08_GAP_CONTROL_03e.scr
  9. 67
      scr/08_GAP_CONTROL_04c.scr
  10. 122
      scr/08_GAP_CONTROL_04e.scr

BIN
08_GAP_CONTROL.dwg

Binary file not shown.

213
dsd/08_GAP_CONTROL.dsd

@ -0,0 +1,213 @@
[DWF6Version]
Ver=1
[DWF6MinorVersion]
MinorVer=1
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (2)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (2)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (3)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (3)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (4)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (4)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (5)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (5)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (6)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (6)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (7)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (7)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (8)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (8)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (9)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (9)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (10)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (10)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (24)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (24)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (11)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (11)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (12)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (12)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (13)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (13)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (14)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (14)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (15)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (15)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (16)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (16)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (17)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (17)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (18)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (18)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (19)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (19)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (20)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (20)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (21)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (21)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (22)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (22)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[DWF6Sheet:08_GAP_CONTROL-Layout1 (23)]
DWG=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Layout=Layout1 (23)
Setup=³]¸m1
OriginalSheetPath=D:\Data\Documents\GitHub\DWG020G\08_GAP_CONTROL.dwg
Has Plot Port=0
Has3DDWF=0
[Target]
Type=2
DWF=D:\Data\Documents\08_GAP_CONTROL.pdf
OUT=D:\Data\Documents\
PWD=
[MRU Local]
MRU=0
[MRU Sheet List]
MRU=0
[PdfOptions]
IncludeHyperlinks=TRUE
CreateBookmarks=TRUE
CaptureFontsInDrawing=TRUE
ConvertTextToGeometry=FALSE
VectorResolution=1200
RasterResolution=400
[AutoCAD Block Data]
IncludeBlockInfo=0
BlockTmplFilePath=
[SheetSet Properties]
IsSheetSet=FALSE
IsHomogeneous=FALSE
SheetSet Name=
NoOfCopies=1
PlotStampOn=FALSE
ViewFile=FALSE
JobID=0
SelectionSetName=
AcadProfile=<<ACADE>>
CategoryName=
LogFilePath=
IncludeLayer=TRUE
LineMerge=FALSE
CurrentPrecision=
PromptForDwfName=TRUE
PwdProtectPublishedDWF=FALSE
PromptForPwd=FALSE
RepublishingMarkups=FALSE
PublishSheetSetMetadata=FALSE
PublishSheetMetadata=FALSE
3DDWFOptions=0 1

14
scr/08_GAP_CONTROL_01.scr

@ -0,0 +1,14 @@
TEXT -900,-500 2 0 前輪左寬
TEXT -888.75,-508.25 2 0 前輪左窄
TEXT -877.5,-500 2 0 前輪右寬
TEXT -866.25,-508.25 2 0 前輪右窄
TEXT -855,-500 2 0 上輪左寬
TEXT -843.75,-508.25 2 0 上輪左窄
TEXT -832.5,-500 2 0 上輪右寬
TEXT -821.25,-508.25 2 0 上輪右窄
TEXT -810,-500 2 0 檔板同寬
TEXT -798.75,-508.25 2 0 檔板同窄
TEXT -787.5,-500 2 0 所有間隙同開
LINE -900,-515 @5<90

21
scr/08_GAP_CONTROL_01e.scr

@ -0,0 +1,21 @@
TEXT -900,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -888.75,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -877.5,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -866.25,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -855,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -843.75,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -832.5,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -821.25,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -810,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT -798.75,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT -787.5,-502.25 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -900,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -888.75,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -877.5,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT -866.25,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT -855,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -843.75,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -832.5,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT -821.25,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT -810,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -798.75,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE

53
scr/08_GAP_CONTROL_02c.scr

@ -0,0 +1,53 @@
TEXT -550,-500 2 0 所有間隙同開選擇
TEXT -538.75,-508.25 2 0 所有間隙同開
TEXT -527.5,-500 2 0 前輪間隙高低速
TEXT -516.25,-508.25 2 0 上輪間隙高低速
TEXT -505,-500 2 0 下輪間隙高低速
TEXT -482.5,-500 2 0 警報停止
TEXT -471.25,-508.25 2 0 快排啟動
TEXT -426.25,-500 2 0 前輪間隙同寬
TEXT -415,-508.25 2 0 前輪間隙同窄
TEXT -403.75,-500 2 0 前輪間隙左寬
TEXT -392.5,-508.25 2 0 前輪間隙左窄
TEXT -381.25,-500 2 0 前輪間隙右寬
TEXT -370,-508.25 2 0 前輪間隙右窄
TEXT -358.75,-500 2 0 上輪間隙同寬
TEXT -347.5,-508.25 2 0 上輪間隙同窄
TEXT -200,-500 2 0 上輪間隙左寬
TEXT -188.75,-508.25 2 0 上輪間隙左窄
TEXT -177.5,-500 2 0 上輪間隙右寬
TEXT -166.25,-508.25 2 0 上輪間隙右窄
TEXT -155,-500 2 0 中輪間隙同寬
TEXT -143.75,-508.25 2 0 中輪間隙同窄
TEXT -132.5,-500 2 0 中輪間隙左寬
TEXT -121.25,-508.25 2 0 中輪間隙左窄
TEXT -76.25,-500 2 0 中輪間隙右寬
TEXT -65,-508.25 2 0 中輪間隙右窄
TEXT -53.75,-500 2 0 下輪間隙同寬
TEXT -42.5,-508.25 2 0 下輪間隙同窄
TEXT -31.25,-500 2 0 下輪間隙左寬
TEXT -20,-508.25 2 0 下輪間隙左窄
TEXT -8.75,-500 2 0 下輪間隙右寬
TEXT 2.5,-508.25 2 0 下輪間隙右窄
TEXT 150,-500 2 0 檔板間隙同寬
TEXT 161.25,-508.25 2 0 檔板間隙同窄
TEXT 172.5,-500 2 0 檔板間隙左寬
TEXT 183.75,-508.25 2 0 檔板間隙左窄
TEXT 195,-500 2 0 檔板間隙右寬
TEXT 206.25,-508.25 2 0 檔板間隙右窄
TEXT 217.5,-500 2 0 前輪間隙左馬達異常
TEXT 228.75,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達異常
TEXT 273.75,-500 2 0 上輪間隙左馬達異常
TEXT 285,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達異常
TEXT 296.25,-500 2 0 中輪間隙左馬達異常
TEXT 307.5,-508.25 2 0 中輪間隙右馬達異常
TEXT 318.75,-500 2 0 下輪間隙左馬達異常
TEXT 330,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達異常
TEXT 341.25,-500 2 0 檔板間隙左馬達異常
TEXT 352.5,-508.25 2 0 檔板間隙右馬達異常
Line -550,-515 @5<90
Line -200,-515 @5<90
Line 150,-515 @5<90

90
scr/08_GAP_CONTROL_02e.scr

@ -0,0 +1,90 @@
TEXT -550,-502.25 1.5 0 ALL GAP OPEN CS
TEXT -538.75,-510.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -527.5,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT -516.25,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT -505,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT -482.5,-502.25 1.5 0 ALARM STOP
TEXT -471.25,-510.5 1.5 0 QUICK OPEN ON
TEXT -426.25,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -415,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -403.75,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -392.5,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -381.25,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -370,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL
TEXT -358.75,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -347.5,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -527.5,-504.5 1.5 0 SPEED HIGH/LOW
TEXT -516.25,-512.75 1.5 0 SPEED HIGH/LOW
TEXT -505,-504.5 1.5 0 SPEED HIGH/LOW
TEXT -426.25,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -415,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE
TEXT -403.75,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -392.5,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -381.25,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT -370,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT -358.75,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -347.5,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE
TEXT -200,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -188.75,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -177.5,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -166.25,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL
TEXT -155,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -143.75,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -132.5,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -121.25,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -76.25,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -65,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL
TEXT -53.75,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT -42.5,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT -31.25,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT -20,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT -8.75,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT 2.5,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL
TEXT -200,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -188.75,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -177.5,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT -166.25,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT -155,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -143.75,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE
TEXT -132.5,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -121.25,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -76.25,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT -65,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT -53.75,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT -42.5,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE
TEXT -31.25,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT -20,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT -8.75,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT 2.5,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT 150,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 161.25,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 172.5,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 183.75,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 195,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 206.25,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 217.5,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 228.75,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 273.75,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 285,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 296.25,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 307.5,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 318.75,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 330,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 341.25,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 352.5,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 150,-504.5 1.5 0 ALL GAP OPEN
TEXT 161.25,-512.75 1.5 0 ALL GAP CLOSE
TEXT 172.5,-504.5 1.5 0 LEFT GAP OPEN
TEXT 183.75,-512.75 1.5 0 LEFT GAP CLOSE
TEXT 195,-504.5 1.5 0 RIGHT GAP OPEN
TEXT 206.25,-512.75 1.5 0 RIGHT GAP CLOSE
TEXT 217.5,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR FAULT
TEXT 228.75,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR FAULT
TEXT 273.75,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR FAULT
TEXT 285,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR FAULT
TEXT 296.25,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR FAULT
TEXT 307.5,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR FAULT
TEXT 318.75,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR FAULT
TEXT 330,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR FAULT
TEXT 341.25,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR FAULT
TEXT 352.5,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR FAULT

33
scr/08_GAP_CONTROL_03c.scr

@ -0,0 +1,33 @@
TEXT 500,-500 2 0 前輪間隙左馬達寬極限
TEXT 511.25,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達寬極限
TEXT 522.5,-500 2 0 上輪間隙左馬達寬極限
TEXT 533.75,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達寬極限
TEXT 545,-500 2 0 中輪間隙左馬達寬極限
TEXT 556.25,-508.25 2 0 中輪間隙左馬達窄極限
TEXT 567.5,-500 2 0 中輪間隙右馬達寬極限
TEXT 578.75,-508.25 2 0 中輪間隙右馬達窄極限
TEXT 623.75,-500 2 0 下輪間隙左馬達寬極限
TEXT 635,-508.25 2 0 下輪間隙右馬達寬極限
TEXT 646.25,-500 2 0 檔板間隙左馬達寬極限
TEXT 657.5,-508.25 2 0 檔板間隙左馬達窄極限
TEXT 668.75,-500 2 0 檔板間隙右馬達寬極限
TEXT 680,-508.25 2 0 檔板間隙右馬達窄極限
TEXT 691.25,-500 2 0 快排急停
TEXT 702.5,-508.25 2 0 油壓泵浦異常
TEXT 850,-500 2 0 壓花輪上升
TEXT 861.25,-508.25 2 0 壓花輪下降
TEXT 895,-500 2 0 引取輪上升
TEXT 906.25,-508.25 2 0 引取輪下降
TEXT 917.5,-500 2 0 前輪左間隙表極限開關
TEXT 928.75,-508.25 2 0 前輪右間隙表極限開關
TEXT 973.75,-500 2 0 上輪左間隙表極限開關
TEXT 985,-508.25 2 0 上輪右間隙表極限開關
TEXT 996.25,-500 2 0 中輪左間隙表極限開關
TEXT 1007.5,-508.25 2 0 中輪右間隙表極限開關
TEXT 1018.75,-500 2 0 下輪左間隙表極限開關
TEXT 1030,-508.25 2 0 下輪右間隙表極限開關
TEXT 1041.25,-500 2 0 軸承箱潤滑(出)失壓
TEXT 1200,-500 2 0 軸承箱潤滑泵浦(出)異常
TEXT 1211.25,-508.25 2 0 第一組軸承箱潤滑泵浦(回)異常
TEXT 1222.5,-500 2 0 第二組軸承箱潤滑泵浦(回)異常
TEXT 1233.75,-508.25 2 0 齒輪潤滑泵浦異常

62
scr/08_GAP_CONTROL_03e.scr

@ -0,0 +1,62 @@
TEXT 500,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 511.25,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 522.5,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 533.75,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 545,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 556.25,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 567.5,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 578.75,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 623.75,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 635,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 646.25,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 657.5,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 668.75,-502.25 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 680,-510.5 1.5 0 TOP STOCK GUIDE
TEXT 691.25,-502.25 1.5 0 QUICK OPEN EMG
TEXT 702.5,-510.5 1.5 0 HYDRAULIC PUMP FAULT
TEXT 500,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR OPEN LS
TEXT 511.25,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR OPEN LS
TEXT 522.5,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR OPEN LS
TEXT 533.75,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR OPEN LS
TEXT 545,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR OPEN LS
TEXT 556.25,-512.75 1.5 0 LEFT MOTOR CLOSE LS
TEXT 567.5,-504.5 1.5 0 RIGHT MOTOR OPEN LS
TEXT 578.75,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR CLOSE LS
TEXT 623.75,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR OPEN LS
TEXT 635,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR OPEN LS
TEXT 646.25,-504.5 1.5 0 LEFT MOTOR OPEN LS
TEXT 657.5,-512.75 1.5 0 LEFT MOTOR CLOSE LS
TEXT 668.75,-504.5 1.5 0 RIGHT MOTOR OPEN LS
TEXT 680,-512.75 1.5 0 RIGHT MOTOR CLOSE LS
TEXT 850,-502.25 1.5 0 EMBOSSING
TEXT 861.25,-510.5 1.5 0 EMBOSSING
TEXT 895,-502.25 1.5 0 TAKE-OFF ROLL UP
TEXT 906.25,-510.5 1.5 0 TAKE-OFF ROLL DOWN
TEXT 917.5,-502.25 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 928.75,-510.5 1.5 0 BEFORE ROLL GAP
TEXT 973.75,-502.25 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 985,-510.5 1.5 0 ABOVE ROLL GAP
TEXT 996.25,-502.25 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 1007.5,-510.5 1.5 0 CENTER ROLL GAP
TEXT 1018.75,-502.25 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 1030,-510.5 1.5 0 BELOW ROLL GAP
TEXT 1041.25,-502.25 1.5 0 DOP OIL(OUT)
TEXT 850,-504.5 1.5 0 ROLL UP
TEXT 861.25,-512.75 1.5 0 ROLL DOWN
TEXT 917.5,-504.5 1.5 0 COUNTER LEFT NO
TEXT 928.75,-512.75 1.5 0 COUNTER RIGHT NO
TEXT 973.75,-504.5 1.5 0 COUNTER LEFT NO
TEXT 985,-512.75 1.5 0 COUNTER RIGHT NO
TEXT 996.25,-504.5 1.5 0 COUNTER LEFT NO
TEXT 1007.5,-512.75 1.5 0 COUNTER RIGHT NO
TEXT 1018.75,-504.5 1.5 0 COUNTER LEFT NO
TEXT 1030,-512.75 1.5 0 COUNTER RIGHT NO
TEXT 1041.25,-504.5 1.5 0 PRESSURE LOW
TEXT 1200,-502.25 1.5 0 DOP OIL PUMP(OUT)
TEXT 1211.25,-510.5 1.5 0 NO1 DOP OIL
TEXT 1222.5,-502.25 1.5 0 NO2 DOP OIL
TEXT 1233.75,-510.5 1.5 0 GEAR LUBRICATE
TEXT 1200,-504.5 1.5 0 FAULT
TEXT 1211.25,-512.75 1.5 0 PUMP(IN) FAULT
TEXT 1222.5,-504.5 1.5 0 PUMP(IN) FAULT
TEXT 1233.75,-512.75 1.5 0 PUMP FAULT

67
scr/08_GAP_CONTROL_04c.scr

@ -0,0 +1,67 @@
TEXT -900,-500 2 0 前輪間隙左馬達窄
TEXT -888.75,-508.25 2 0 前輪間隙左馬達寬
TEXT -877.5,-500 2 0 前輪間隙右馬達窄
TEXT -866.25,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達寬
TEXT -832.5,-500 2 0 前輪間隙左馬達高速
TEXT -821.25,-508.25 2 0 前輪間隙左馬達低速
TEXT -810,-500 2 0 前輪間隙左馬達高速
TEXT -798.75,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達高速
TEXT -776.25,-500 2 0 前輪間隙右馬達低速
TEXT -765,-508.25 2 0 前輪間隙右馬達高速
TEXT -753.75,-500 2 0 上輪間隙左馬達窄
TEXT -742.5,-508.25 2 0 上輪間隙左馬達寬
TEXT -708.75,-500 2 0 上輪間隙右馬達窄
TEXT -697.5,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達寬
TEXT -550,-500 2 0 上輪間隙左馬達高速
TEXT -538.75,-508.25 2 0 上輪間隙左馬達低速
TEXT -527.5,-500 2 0 上輪間隙左馬達高速
TEXT -516.25,-508.25 2 0 上輪間隙右馬達高速
